<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.hammers.de</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:47:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.hammers.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.hammers.de</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Beach Bowl XII</title>
			<link>http://www.hammers.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=214</link>
			<description> Danube Hammers gewinnen Beach Bowl XIIAm Donnstertag abend haben sich die Hammers auf den Weg zur Ostsee, nach Gro&amp;szlig;enbrode, gemacht, um nach 2 j&amp;auml;hriger Abstinenz wieder das Strand - Sand Feeling beim Beach Football mit 5 weiteren Deutschen Teams, zu erleben.Bei super Wetter und sehr ausgelassener Players Camp Atmosph&amp;auml;re war der eine Teil der fr&amp;uuml;her angereisten Spieler, Teil eines TV Clips von SAT1 Regional Kiel (http://www.hamburg.1730sat1.de/freitag_hh.html)**, bevor das Spielgeschehen am Samstag startet.Im ersten spiel besiegte man die Gie&amp;szlig;en Golden Dragons knapp mit 10:6, bevor man &amp;uuml;ber die Northern United mit 14:0 die Oberhand behielt. Zum Abschlu&amp;szlig; des ersten Spieltags traf man auf den Final Teilnehmer des vergangenen Jahres, die Straubing Spiders - ein kleines Vor Endspiel, nachdem die Spiders an diesem Tag schon gegen die G&amp;ouml;ttingen Generals eine Niederlage verbuchen mussten, war dies ihre letzte Chance auf den Turniersieg. Nach einem 6:0 R&amp;uuml;ckstand, gingen die n&amp;auml;chsten beiden Touchdowns auf das Hammerskonto zur 12:6 F&amp;uuml;hrung. 2 Minuten wurde die Partie noch richtig spannend, mit einem Happy End f&amp;uuml;r die Baaremer.Zwei Team waren am ersten Spieltag ungeschlagen. Somit wurde am Sonntag wurde der Turnierplan dem Tabellenstand angepa&amp;szlig;t, so da&amp;szlig; die ersten Mitstreiter, die Gastgeber, Hannover Stampeders, waren. Dort setzte man die Segel und bezwang die Hannoveraner mit 22:0. Die G&amp;ouml;ttingen General holten in ihrem ersten Sonntagspiel einen R&amp;uuml;ckstand gegen Nothern United auf, wodurch sich durch die Turnierplan&amp;auml;nderung eine  Endspiel  Hammers - Generals ergab.Durch den gewonnenen Coin Toss war man zuerst in Ballbestitz, wurde aber, dieses mal noch, kurz vor der Endzone gestoppt.Die Offense der Generals konnten ihr Laufspiel gegen die Hammers Defense in diesem Spiel nicht durchsetzen, wodurch die kommende 2 Drives zum 14:0 Halbzeit Stand genutzt wurden.Auch nach der Halbzeit gelang es den Generals nicht die Defense zu &amp;uuml;berraschen, wodurch die Offense die g&amp;uuml;nstigen Feldpositionen als Grundlage zum 26:0 Finalsieg annahmen.Somit endet die Saison 2010 mit einem tollen Beach Bowl XII (www.beachbowl.de) Turniersieg, und startet die Freude auf die Saison 2011. Bilder folgen noch.**vor dem Register  Wetter  </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:18:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bericht</title>
			<link>http://www.hammers.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=213</link>
			<description> Danube Hammers blicken nach verpasster Meisterschaft nach vornBericht S&amp;uuml;dkurier (http://www.suedkurier.de/sport/regionalsport/schwarzwald/art2816,4413439)</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:19:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bericht Finale</title>
			<link>http://www.hammers.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=212</link>
			<description>Zu sp&amp;auml;t ins Spiel gefunden Kein gutes Pflaster stellt der Kreis Tuttlingen, sowie eine Kaderst&amp;auml;rke &amp;uuml;ber 22 Mann, dar. In dem sch&amp;ouml;nen Stadion in Spaichingen k&amp;ouml;nnen die Hammers das Finale der Oberliga nicht f&amp;uuml;r sich entscheiden, unterliegen mit 14:18 (6-0;0-9;0-9;8-0).Trotz der 6-0 F&amp;uuml;hrung durch Neumann im ersten Quarter, der PAT wurde geblockt, kommen, wie im Hinspiel, die Crusaders im 2.Quarter st&amp;auml;rker auf, und gehen mit 9-6 in die Halbzeit. Trotz der wenigen Punkte war auf dem Feld einiges geboten. Die Hammers Defense hatte 1 Goalline Stand und ein geblocktes Fielgoal von W&amp;uuml;hrmann zu verzeichnen, die Offense konnte einen Drive, trotz aussichtsreicher Position, nicht mit Punkten abschlie&amp;szlig;en. Das Field Goal wurde, umstritten, nicht gut gegeben. Im 2. Spielabschnitt erh&amp;ouml;hten die G&amp;auml;ste aus Albershausen auf 18:6. Die Heim-Offense musste bei Ihren Bem&amp;uuml;hungen den Ball durch einen Punt und Fumble, abgeben.Im letzten Quarter haben die Gastgeber zur gewohnten Spielst&amp;auml;rke gefunden. Ein  complete  Pass in die Endzone konnte nicht gegeben werden, weil sich der Spieler im Seitenaus befand. Die Orientierung &amp;uuml;ber die Endzonen Pilonen war nicht angebracht, da sich diese 2 meter seitlich der Seitenauslinie befand. Der anschlie&amp;szlig;ende Drive wurde nach einigen 1st Down von der Defense gestoppt. Somit kam die Offense an der eigenen 20 yard Line, mit 2 minuten auf der Uhr wieder auf das Feld, konnte mit einem Touchdown Pass auf Wohlgemuth und der 2pt Conversion &amp;uuml;ber Benz auf 14:18 verk&amp;uuml;rzen, allerdings war die Spielzeit mit dem Touchdown ausgelaufen.Bericht S&amp;uuml;dkurier.  (http://www.suedkurier.de/sport/regionalsport/schwarzwald/art2816,4409509) Die ca. 400 Zuschauer in Spaichingen sahen ein hart aber fair gef&amp;uuml;hrtes Spiel, mit zu viel vergebenen Chancen seitens der Hammers.In der Off Season nimmt man an dem Beach Bowl in Gro&amp;szlig;brode und der Senior Flag League teil, geht nach 3 w&amp;ouml;chiger Trainingspause wieder verst&amp;auml;rkt an den Standortwechsel  nach VS-Schwenningen, um eine h&amp;ouml;here Spielerdichte im Jugend- und Seniorenbereich zu bekommen. Die Diagnose von Uri&amp;acute;s Verletztung ist nicht ganz so drammatisch wie berichtet.Das Knie wurde in Spaichingen wieder eingerenkt, der Spieler befindet sich wieder Schmerzfrei daheim. Genaueres l&amp;auml;sst sich erst nach dem CT Termin sagen. </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:37:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bericht Mammuts</title>
			<link>http://www.hammers.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=211</link>
			<description> Sieg gegen die MammutsIn der  Generalprobe  f&amp;uuml;r das Finale wurden die Kuchen Mammuts mit 47:32 (13-7;13-19:0-7;14-7) bezwungen.Nach 6:0 F&amp;uuml;hrung geriet man nach anschlie&amp;szlig;endem Kick Off Return Touchdown der G&amp;auml;ste in R&amp;uuml;ckstand,  glich erst wieder zur Halbzeit aus, und sicherte sich den Sieg in der 2. H&amp;auml;lfte, als die Defense ins Spiel kam. Bei der geschlossen Teamleistung erziehten die Punkte Wohlgemuth, Eisoldt, Joppich, Benz, Neumann. F&amp;uuml;r Turnovers sorgten W&amp;uuml;hrmann und Rossburg. Bericht S&amp;uuml;dkurier (http://www.suedkurier.de/sport/regionalsport/schwarzwald/art2816,4398449)Das Finale der Oberliga findet am Samstag, 31.7.2010 im Unterbach Stadion, Spaichingen, (index.php?option=com_content task=view id=16 Itemid=34) statt. Kick Off ist um 16 Uhr. Plakat: (images/plakat_crusaders2010.jpg)</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:35:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PreBericht @Kuchen</title>
			<link>http://www.hammers.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=210</link>
			<description> Ausw&amp;auml;rtsspiel in Kuchen.Unbeeindruckt von dem ausrutscher letzte Woche, fahren die Hammers nach Kuchen, zum vorletzten Saisonspiel gegen die Mammuts.Das Vorrundenspiel konnte man mit 47:21 f&amp;uuml;r sich entschieden werden. Laut den Aussagen der Coaches waren dort nicht alles Spieler der Mammuts an Board. Die Kuchen Mammuts behaupten sich an dem 3. Tabellenplatz, haben als einzigstes Team, au&amp;szlig;er den Hammers und Crusaders eine positive Punktebilanz, und sind sicher nicht zu untersch&amp;auml;tzen.Treffpunkt 10:15 - Anton Mall Stadion, DonaueschingenS&amp;uuml;dkurier (http://www.suedkurier.de/sport/regionalsport/schwarzwald/art2816,4394795)</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:35:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
